基于教育部第四轮学科评估与软科排名,涵盖本科机械工程与高职数控技术专业。 为数控专业学生选校择业提供参考。
| # | 院校名称 |
|---|---|
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 |
| 3 | 上海交通大学 |
| 4 | 华中科技大学 |
| 5 | 北京理工大学 |
| 6 | 天津大学 |
| 7 | 大连理工大学 |
| 8 | 浙江大学 |
| 9 | 西安交通大学 |
| 10 | 北京航空航天大学 |
| 11 | 吉林大学 |
| 12 | 燕山大学 |
| 13 | 同济大学 |
| 14 | 南京航空航天大学 |
| 15 | 湖南大学 |
| 16 | 中南大学 |
| 17 | 华南理工大学 |
| 18 | 重庆大学 |
| 19 | 北京交通大学 |
| 20 | 北京科技大学 |
| 21 | 太原理工大学 |
| 22 | 东北大学 |
| 23 | 上海大学 |
| 24 | 东南大学 |
| 25 | 南京理工大学 |
| 26 | 中国矿业大学 |
| 27 | 江苏大学 |
| 28 | 浙江工业大学 |
| 29 | 合肥工业大学 |
| 30 | 山东大学 |
| 31 | 武汉理工大学 |
| 32 | 西南交通大学 |
| 33 | 西北工业大学 |
| 34 | 西安电子科技大学 |
| 35 | 广东工业大学 |
| 36 | 河北工业大学 |
| 37 | 太原科技大学 |
| 38 | 哈尔滨工程大学 |
| 39 | 华东理工大学 |
| 40 | 浙江理工大学 |
| 41 | 武汉科技大学 |
| 42 | 西安理工大学 |
| 43 | 河南科技大学 |
| 44 | 昆明理工大学 |
| 45 | 兰州理工大学 |
排名仅供参考,选校请综合考虑地理位置、就业前景、个人兴趣等因素。