选用口诀: 孔选H,轴选h,常规配合不出错 | 转动选间隙,定位选过渡,固定选过盈 | 90%常规零件优先 H7/f7、H7/k6
一、公差等级选用
| 公差等级 | 适用场景 | 加工难度 |
| IT01 ~ IT6 | 量具、精密模具、高精度零件 | 极高(磨削/研磨) |
| IT7 ~ IT10 | 轴孔配合、常规机加工 | 中等(精车/精铣) |
| IT11 ~ IT14 | 普通非配合、粗加工结构 | 较低(粗车/粗铣) |
| IT15 ~ IT18 | 毛坯、自由尺寸、非关键位 | 低(铸造/锻造) |
二、标准公差数值(μm)
| 基本尺寸(mm) | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 |
| 0 ~ 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| 3 ~ 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 120 |
| 6 ~ 10 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 150 |
| 10 ~ 18 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 180 |
| 18 ~ 30 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 210 |
| 30 ~ 50 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 250 |
| 50 ~ 80 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 300 |
| 80 ~ 120 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 350 |
| 120 ~ 180 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| 180 ~ 250 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 460 |
| 250 ~ 315 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 520 |
| 315 ~ 400 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 570 |
| 400 ~ 500 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 630 |
三、基孔制常用配合速查(以 Ø25mm 为例)
| 配合代号 | 孔公差(μm) | 轴公差(μm) | 配合类型 | 间隙/过盈(μm) | 典型应用 | 装配方式 |
| H7/g6 | +21/0 | -7/-20 | 间隙 | +7 ~ +41 | 滑动配合、导向轴 | 手推滑入 |
| H7/h6 | +21/0 | 0/-13 | 间隙 | 0 ~ +34 | 精密定位、可拆卸 | 手推滑入 |
| H8/f7 | +33/0 | -20/-41 | 间隙 | +20 ~ +74 | 轴承座中旋转轴 | 手推滑入 |
| H7/e8 | +21/0 | -40/-73 | 间隙 | +40 ~ +94 | 高速旋转、活塞 | 手推滑入 |
| H7/d9 | +21/0 | -65/-117 | 间隙 | +65 ~ +138 | 宽松滑动、热膨胀件 | 手推滑入 |
| H11/c11 | +130/0 | -110/-205 | 间隙 | +110 ~ +335 | 非关键、粗糙装配 | 手推滑入 |
| H7/js6 | +21/0 | ±6.5 | 过渡 | -6.5 ~ +27.5 | 轻定位、皮带轮 | 手锤轻敲 |
| H7/k6 | +21/0 | +15/+2 | 过渡 | -15 ~ +19 | 齿轮装轴、联轴器 | 手锤轻敲 |
| H7/m6 | +21/0 | +21/+8 | 过渡 | -21 ~ +13 | 定位销、精密定位 | 铜锤敲入 |
| H7/n6 | +21/0 | +28/+15 | 过渡 | -28 ~ +6 | 牢固定位、主轴 | 压床轻压 |
| H7/p6 | +21/0 | +35/+22 | 过盈 | -35 ~ -1 | 轴承外圈、轻载永久 | 压床压入 |
| H7/r6 | +21/0 | +41/+28 | 过盈 | -41 ~ -7 | 轴承内圈、轮毂 | 压床重压 |
| H7/s6 | +21/0 | +48/+35 | 过盈 | -48 ~ -14 | 重载永久装配 | 重压或热装 |
| H7/t6 | +21/0 | +54/+41 | 过盈 | -54 ~ -20 | 高强度永久装配 | 热装 |
| H7/u6 | +21/0 | +61/+48 | 过盈 | -61 ~ -27 | 极牢固、结构件 | 热装/冷缩 |
* 正值=间隙,负值=过盈。孔公差格式:上偏差/下偏差。数值以 Ø25mm 为参考,实际公差值随基本尺寸变化。
四、基本偏差字母含义
| 字母范围 | 轴偏差方向 | 孔偏差方向 | 配合性质 |
| a ~ h / A ~ H | 零线下方 | 零线上方 | 间隙配合 |
| js, j, k, m, n / JS, J, K, M, N | 跨零线 | 跨零线 | 过渡配合 |
| p ~ zc / P ~ ZC | 零线上方 | 零线下方 | 过盈配合 |
车间实战提示:
1. 优先基孔制(H),加工简单、成本更低
2. 配合精度越高,加工成本指数级上升
3. 过盈配合装配前需确认加热温度(通常150-200°C)
4. 过渡配合可能松也可能紧,装配前需试装
5. 间隙配合需考虑润滑方式(油润滑间隙可小,脂润滑间隙需大)
学数控导航站 | www.xuecnc.com | 关注公众号「学数控导航」获取更多资料