公制粗牙螺纹 (M) — 最常用
| 螺纹规格 | 螺距 P (mm) | HSS钻头 (mm) | 硬质合金钻头 (mm) | 底孔范围 (mm) |
| M2 × 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.65 | 1.6 ~ 1.65 |
| M2.5 × 0.45 | 0.45 | 2.05 | 2.1 | 2.05 ~ 2.15 |
| M3 × 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.55 | 2.5 ~ 2.55 |
| M4 × 0.7 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 ~ 3.4 |
| M5 × 0.8 | 0.8 | 4.2 | 4.3 | 4.2 ~ 4.3 |
| M6 × 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 ~ 5.1 |
| M8 × 1.25 | 1.25 | 6.8 | 6.9 | 6.8 ~ 6.9 |
| M10 × 1.5 | 1.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 ~ 8.7 |
| M12 × 1.75 | 1.75 | 10.3 | 10.5 | 10.2 ~ 10.5 |
| M14 × 2.0 | 2.0 | 12.0 | 12.2 | 12.0 ~ 12.2 |
| M16 × 2.0 | 2.0 | 14.0 | 14.2 | 14.0 ~ 14.2 |
| M18 × 2.5 | 2.5 | 15.5 | 15.7 | 15.5 ~ 15.7 |
| M20 × 2.5 | 2.5 | 17.5 | 17.7 | 17.5 ~ 17.8 |
| M22 × 2.5 | 2.5 | 19.5 | 19.7 | 19.5 ~ 19.8 |
| M24 × 3.0 | 3.0 | 21.0 | 21.3 | 21.0 ~ 21.3 |
| M27 × 3.0 | 3.0 | 24.0 | 24.3 | 24.0 ~ 24.3 |
| M30 × 3.5 | 3.5 | 26.5 | 26.9 | 26.5 ~ 26.9 |
| M36 × 4.0 | 4.0 | 32.0 | — | 32.0 ~ 32.4 |
| M42 × 4.5 | 4.5 | 37.5 | — | 37.5 ~ 37.9 |
| M48 × 5.0 | 5.0 | 43.0 | — | 43.0 ~ 43.4 |
公制细牙螺纹 (M) — 密封/高强度连接
| 螺纹规格 | 螺距 | 钻头 |
| M5 × 0.5 | 0.5 | 4.5 |
| M6 × 0.75 | 0.75 | 5.3 |
| M8 × 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| M8 × 0.75 | 0.75 | 7.3 |
| M10 × 1.25 | 1.25 | 8.8 |
| M10 × 1.0 | 1.0 | 9.0 |
| M10 × 0.75 | 0.75 | 9.3 |
| M12 × 1.5 | 1.5 | 10.5 |
| M12 × 1.25 | 1.25 | 10.8 |
| M12 × 1.0 | 1.0 | 11.0 |
| 螺纹规格 | 螺距 | 钻头 |
| M14 × 1.5 | 1.5 | 12.5 |
| M14 × 1.0 | 1.0 | 13.0 |
| M16 × 1.5 | 1.5 | 14.5 |
| M16 × 1.0 | 1.0 | 15.0 |
| M18 × 1.5 | 1.5 | 16.5 |
| M20 × 2.0 | 2.0 | 18.0 |
| M20 × 1.5 | 1.5 | 18.5 |
| M22 × 1.5 | 1.5 | 20.5 |
| M24 × 2.0 | 2.0 | 22.0 |
| M24 × 1.5 | 1.5 | 22.5 |
管螺纹 — G/R/Rc (55°英制管螺纹)
| 螺纹规格 | 每英寸牙数 | 螺距 (mm) | 底孔钻头 (mm) | 应用 |
| G1/8 (R1/8) | 28 | 0.907 | 8.8 | 小管接头 |
| G1/4 (R1/4) | 19 | 1.337 | 11.7 | 气路接头 |
| G3/8 (R3/8) | 19 | 1.337 | 15.2 | 液压管接头 |
| G1/2 (R1/2) | 14 | 1.814 | 18.9 | 水管/油管 |
| G3/4 (R3/4) | 14 | 1.814 | 24.4 | 大管接头 |
| G1 (R1) | 11 | 2.309 | 30.5 | 主管路 |
| G1-1/4 | 11 | 2.309 | 38.0 | 大口径管路 |
| G1-1/2 | 11 | 2.309 | 44.0 | 大口径管路 |
| G2 | 11 | 2.309 | 56.5 | 超大口径 |
美制螺纹 (UNC/UNF) — 进口设备常用
| UNC粗牙 | 底孔(mm) |
| #0-80 (1.524) | 1.2 |
| #1-64 (1.854) | 1.5 |
| #2-56 (2.184) | 1.8 |
| #4-40 (2.845) | 2.3 |
| #6-32 (3.505) | 2.9 |
| #8-32 (4.166) | 3.5 |
| #10-24 (4.826) | 3.9 |
| #12-24 (5.486) | 4.6 |
| 1/4-20 | 5.1 |
| 5/16-18 | 6.5 |
| 3/8-16 | 8.0 |
| 1/2-13 | 10.7 |
| 5/8-11 | 13.5 |
| 3/4-10 | 16.7 |
| 1"-8 | 21.0 |
| UNF细牙 | 底孔(mm) |
| #0-80 | 1.2 |
| #1-72 | 1.5 |
| #2-56 | 1.8 |
| #4-48 | 2.4 |
| #6-40 | 3.0 |
| #8-36 | 3.6 |
| #10-32 | 4.0 |
| #12-28 | 4.6 |
| 1/4-28 | 5.5 |
| 5/16-24 | 6.9 |
| 3/8-24 | 8.5 |
| 1/2-20 | 11.5 |
| 5/8-18 | 14.3 |
| 3/4-16 | 17.5 |
| 1"-12 | 23.0 |
攻丝参数速查
| 螺纹 | 切削速度(m/min) | 转速n(rpm) | 材料 | 注意事项 |
| M3 | 8-12 | 800-1200 | 钢/铝 | 手攻可用 |
| M4 | 8-12 | 600-950 | 钢/铝 | 注意断锥 |
| M5 | 8-12 | 500-750 | 钢/铝 | 切削液充足 |
| M6 | 6-10 | 300-500 | 钢 | 盲孔留余量 |
| M8 | 6-10 | 240-400 | 钢 | 螺旋槽排屑好 |
| M10 | 5-8 | 160-250 | 钢 | 不锈钢降速50% |
| M12 | 5-8 | 130-200 | 钢 | 大螺距分次攻 |
| M16 | 4-6 | 80-120 | 钢 | 建议用丝锥夹头 |
| M20 | 3-5 | 50-80 | 钢 | 大螺纹先钻后扩 |
攻丝实战技巧:
1. 底孔直径 = 公称直径 - 螺距(粗牙近似公式:D底 ≈ D - P)
2. 盲孔攻丝:钻孔深度 = 螺纹深度 + 0.7D(至少留3个螺距余量)
3. 不锈钢攻丝:用螺旋槽丝锥 + 专用切削油,速度降低50%
4. 铝合金攻丝:容易粘屑,用抛光刃口丝锥 + 煤油润滑
5. 挤压丝锥(无屑攻丝):底孔要比切削丝锥大0.05-0.1mm
6. 断锥取出:用EDM电火花或专用取断丝锥器,切勿硬敲