45钢 (S45C / A3 / Q235) — 最常见材料
| 工序 | 切削速度 Vc (m/min) | 进给 f (mm/r 或 mm/z) | 切深 ap (mm) | 备注 |
| 粗车 | 150 - 200 | 0.2 - 0.4 mm/r | 2 - 4 | YT15刀片, 充分冷却 |
| 半精车 | 180 - 250 | 0.1 - 0.2 mm/r | 0.5 - 1.5 | YT15/YT30 |
| 精车 | 200 - 300 | 0.05 - 0.15 mm/r | 0.2 - 0.5 | YT30刀片, 保证光洁度 |
| 钻孔 | 25 - 35 | 0.10 - 0.20 mm/r | — | HSS钻头, 退屑排屑 |
| 铣削 | 150 - 250 | 0.10 - 0.25 mm/z | 1 - 3 | 硬质合金立铣刀 |
| 攻丝(M10) | 8 - 12 | 螺距1.5mm | — | 切削液充足 |
304不锈钢 (SUS304 / 1Cr18Ni9Ti) — 难加工
| 工序 | 切削速度 Vc (m/min) | 进给 f (mm/r 或 mm/z) | 切深 ap (mm) | 备注 |
| 粗车 | 60 - 100 | 0.15 - 0.30 mm/r | 1.5 - 3 | YW1刀片, 切削液充足 |
| 精车 | 100 - 150 | 0.05 - 0.12 mm/r | 0.1 - 0.4 | 防止加工硬化 |
| 钻孔 | 10 - 20 | 0.05 - 0.12 mm/r | — | 频繁退屑, 防粘刀 |
| 铣削 | 60 - 120 | 0.05 - 0.12 mm/z | 0.5 - 2 | 顺铣, 避免逆铣硬化 |
| 攻丝 | 5 - 10 | 螺距 | — | 螺旋槽丝锥, 挤压丝锥更佳 |
不锈钢加工要点: ① 线速度比45钢降低40-50% ② 切削液必须充足,防止加工硬化 ③ 刀具要锋利,钝刀会加剧硬化 ④ 进给不能太小(>0.05mm),否则在硬化层切削
6061铝合金 — 易加工
| 工序 | Vc (m/min) | 进给 | ap (mm) |
| 粗车 | 300-500 | 0.15-0.35 | 2-5 |
| 精车 | 500-800 | 0.05-0.15 | 0.1-0.5 |
| 铣削 | 400-800 | 0.10-0.30/z | 1-3 |
| 钻孔 | 80-150 | 0.05-0.15 | — |
铝加工要点: 大前角刀具, 切削液充足防积屑瘤, 转速可以很高
TC4钛合金 — 极难加工
| 工序 | Vc (m/min) | 进给 | ap (mm) |
| 粗车 | 30-50 | 0.10-0.20 | 1-2 |
| 精车 | 50-80 | 0.05-0.10 | 0.1-0.4 |
| 铣削 | 40-80 | 0.05-0.10/z | 0.5-1.5 |
| 钻孔 | 8-15 | 0.02-0.08 | — |
钛加工要点: 线速度必须低!刀具悬伸尽量短, 优先保证刚性, 高压冷却
材料硬度与切削速度对照
| 材料硬度 (HB) | 低碳钢 <200 | 中碳钢 200-300 | 高硬度钢 >300 | 铸铁 150-250 | 不锈钢 180-220 |
| 车削 Vc (m/min) | 180-250 | 120-180 | 60-100 | 100-180 | 60-120 |
| 铣削 Vc (m/min) | 150-220 | 100-160 | 50-90 | 80-150 | 50-100 |
| 推荐刀片 | YT15/YG3 | YT14/YT15 | YW1/YN10 | YG6/YG8 | YW1/YW2 |
常用钻头切削参数(HSS高速钢钻头)
| 钻头直径(mm) | 45钢 Vc(m/min) / n(rpm) | 不锈钢 Vc(m/min) / n(rpm) | 铝 Vc(m/min) / n(rpm) | 进给 f(mm/r) |
| φ3 | 25 / 2650 | 12 / 1270 | 80 / 8500 | 0.03-0.06 |
| φ5 | 25 / 1590 | 12 / 760 | 80 / 5100 | 0.05-0.10 |
| φ8 | 28 / 1110 | 14 / 560 | 100 / 3980 | 0.08-0.15 |
| φ10 | 30 / 955 | 15 / 480 | 100 / 3180 | 0.10-0.18 |
| φ12 | 30 / 795 | 15 / 400 | 100 / 2650 | 0.12-0.20 |
| φ16 | 32 / 635 | 16 / 320 | 120 / 2390 | 0.15-0.25 |
| φ20 | 32 / 510 | 16 / 255 | 120 / 1910 | 0.18-0.30 |
常用刀片型号对照
| 刀片型号 | 类别 | 适用材料 | 颜色 | 特点 |
| YG3/YG6/YG8 | 钨钴类 | 铸铁、有色金属、非金属 | 灰色 | 韧性好,抗弯强度高 |
| YT5/YT14/YT15 | 钨钛钴类 | 碳钢、合金钢(塑性材料) | 银白 | 耐磨性好,红硬性高 |
| YT30 | 钨钛钴类 | 碳钢精加工 | 银白 | 高硬度,精加工专用 |
| YW1/YW2 | 通用合金 | 不锈钢、耐热钢、高锰钢 | 银白 | 通用性强,难加工材料 |
| YN10/YN20 | 涂层合金 | 中高硬度钢 | 金色/黑色 | 涂层耐磨,寿命长 |
| CNMG/DNMG | 可转位刀片 | 通用车削 | 按涂层 | 多刃可用,效率高 |
实战经验:
1. 新刀片先用80%参数试切,观察切屑颜色和声音再调整
2. 切屑颜色判断:银白色=合适 蓝色=稍快 紫色=太快需降速
3. 不锈钢/钛合金:低转速+大进给(相对),避免在硬化层切削
4. 铝合金:高转速+大进给+大切深,注意排屑和冷却
5. 深孔钻:L/D>5时必须啄钻,每次退刀排屑