一、机床类型 Machine Types
| 中文 | English | 缩写 |
| 数控车床 | CNC Lathe / CNC Turning Center | — |
| 数控铣床 | CNC Milling Machine | — |
| 加工中心 | Machining Center | MC |
| 车铣复合 | Turn-Mill Compound | — |
| 五轴联动 | 5-Axis Simultaneous | — |
| 电火花加工 | Electrical Discharge Machining | EDM |
| 线切割 | Wire-cut EDM | WEDM |
| 激光切割 | Laser Cutting Machine | — |
| 磨床 | Grinding Machine | — |
| 钻床 | Drilling Machine | — |
二、运动轴与坐标系 Axes & Coordinates
| 中文 | English | 说明 |
| X轴 | X-axis | 水平进给轴(平行于工件装夹面) |
| Y轴 | Y-axis | 水平进给轴(垂直于X轴) |
| Z轴 | Z-axis | 垂直进给轴(主轴方向) |
| A轴 | A-axis | 绕X轴旋转 |
| B轴 | B-axis | 绕Y轴旋转 |
| C轴 | C-axis | 绕Z轴旋转 |
| 机械原点 | Machine Home / Reference Point | 机床固定参考点 |
| 工件原点 | Work Coordinate Origin | 编程零点(G54-G59) |
| 对刀点 | Tool Setting Point | 刀具长度基准点 |
三、编程术语 Programming
| 中文 | English |
| 快速定位 | Rapid Positioning |
| 直线插补 | Linear Interpolation |
| 圆弧插补 | Circular Interpolation |
| 进给速度 | Feed Rate |
| 主轴转速 | Spindle Speed |
| 刀具补偿 | Tool Compensation |
| 刀尖半径补偿 | Tool Nose Radius Comp. |
| 刀具长度补偿 | Tool Length Comp. |
| 固定循环 | Fixed Cycle |
| 子程序 | Subprogram |
| 宏程序 | Macro Program |
| 绝对坐标 | Absolute Coordinate |
| 增量坐标 | Incremental Coordinate |
| 模态指令 | Modal Command |
四、加工术语 Machining
| 中文 | English |
| 切削速度 | Cutting Speed |
| 进给量 | Feed per Revolution |
| 切削深度 | Depth of Cut |
| 表面粗糙度 | Surface Roughness |
| 公差 | Tolerance |
| 配合 | Fit |
| 间隙 | Clearance |
| 过盈 | Interference |
| 工件 | Workpiece |
| 刀具 | Cutting Tool |
| 夹具 | Fixture / Jig |
| 卡盘 | Chuck |
| 冷却液 | Coolant |
| 切屑 | Chip |
五、操作面板术语 Operation Panel
| 中文 | English | 常用按键标识 |
| 自动运行 | Auto / MEM | AUTO |
| 手动模式 | Manual / MDI | MDI |
| 手轮模式 | Handwheel / MPG | HANDLE |
| 回零 | Return to Reference | ZRN / REF |
| 急停 | Emergency Stop | E-STOP |
| 进给保持 | Feed Hold | FEED HOLD |
| 循环启动 | Cycle Start | CYCLE START |
| 单段运行 | Single Block | SINGLE BLOCK |
| 空运行 | Dry Run | DRY RUN |
| 程序编辑 | Program Edit | EDIT |
| 刀补设定 | Tool Offset Setting | OFFSET |
| 参数设定 | Parameter Setting | PARAM |
| 报警显示 | Alarm Display | ALARM / MSG |
| 位置显示 | Position Display | POS |
六、FANUC 常见报警代码(中英对照)
| 报警号 | 英文描述 | 中文含义 | 常见原因 |
| SV0401 | Servo alarm: ready signal off | 伺服未就绪 | 急停按下/驱动器故障 |
| SV0409 | Servo alarm: detection of excessive error | 伺服偏差过大 | 负载过大/增益不当 |
| SV0411 | Servo alarm: error during movement | 移动时偏差过大 | 切削负荷过大 |
| OT0500 | Over travel alarm | 超程报警 | 轴超出行程极限 |
| PS0010 | Program error: illegal command | 程序指令错误 | G代码格式错误 |
| PS0030 | Program error: data format error | 数据格式错误 | 数值超出范围 |
| PS0101 | Program error: no solution | 无解 | 圆弧半径过小 |
| AP0001 | Absolute pulse coder error | 绝对编码器错误 | 电池没电/编码器故障 |
| SP9001 | Spindle alarm | 主轴报警 | 主轴过载/编码器异常 |
| SW0100 | Software overtravel | 软超程 | 参数设定的行程限制 |
学习建议:
1. 每天记 5 个术语,结合机床实际操作加深记忆
2. 看英文报警时先查报警号,再对照中文含义
3. 操作面板英文标识是固定格式,熟悉后不再陌生
4. 建议收藏 FANUC/Siemens 英文手册电子版
学数控导航站 | www.xuecnc.com | 关注公众号「学数控导航」获取更多资料